InvestDayTip
Valoraciones cuantitativas de acciones de EE. UU.
☾
en
es
Máquina del tiempo
Filtrar por ticker, nombre o sector…
Ordenar por
#
Δ Posición
Ticker
Sector
Precio
Δ Precio
Score
Δ Score
↓
Ejecución
20 nov 2026, 21:37 · v0.18.4
19 nov 2026, 21:37 · v0.18.4
18 nov 2026, 21:37 · v0.18.4
17 nov 2026, 21:37 · v0.18.4
16 nov 2026, 21:37 · v0.18.4
13 nov 2026, 21:37 · v0.18.4
12 nov 2026, 21:37 · v0.18.3
11 nov 2026, 21:37 · v0.18.2
10 nov 2026, 21:37 · v0.18.2
9 nov 2026, 21:37 · v0.18.2
6 nov 2026, 21:37 · v0.18.2
5 nov 2026, 21:37 · v0.18.2
4 nov 2026, 21:37 · v0.18.2
3 nov 2026, 21:37 · v0.18.2
2 nov 2026, 21:37 · v0.18.2
30 oct 2026, 21:37 · v0.18.2
29 oct 2026, 21:37 · v0.17.14
28 oct 2026, 21:37 · v0.17.14
27 oct 2026, 21:37 · v0.17.14
26 oct 2026, 21:37 · v0.17.14
23 oct 2026, 21:37 · v0.17.14
22 oct 2026, 21:37 · v0.17.14
21 oct 2026, 21:37 · v0.17.14
20 oct 2026, 21:37 · v0.17.14
19 oct 2026, 21:37 · v0.17.14
16 oct 2026, 21:37 · v0.17.14
15 oct 2026, 21:37 · v0.17.12
14 oct 2026, 21:37 · v0.17.12
13 oct 2026, 21:37 · v0.17.7
12 oct 2026, 21:37 · v0.17.6
9 oct 2026, 21:37 · v0.17.5
8 oct 2026, 21:37 · v0.17.5
7 oct 2026, 21:37 · v0.17.5
6 oct 2026, 21:37 · v0.16.0
5 oct 2026, 20:07 · v0.15.2
2 oct 2026, 17:59 · v0.15.1
Cargando ejecución…